
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 11 |
Kemarin | : | 63 |
Total | : | 12.527 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.217.178.138 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRASAK LOR , Ketua PRAMANA | 46 | 143 | 71 | 72 | |||||||
1 | RW 001 | 46 | 143 | 71 | 72 | |||||||
1 | RT 001 | 19 | 63 | 31 | 32 | |||||||
2 | RT 002 | 27 | 80 | 40 | 40 | |||||||
2 | Dusun KRASAK | 96 | 301 | 158 | 143 | |||||||
1 | RW 001 | 26 | 80 | 42 | 38 | |||||||
1 | RT 001 | 13 | 41 | 21 | 20 | |||||||
2 | RT 002 | 13 | 39 | 21 | 18 | |||||||
2 | RW 002 | 69 | 215 | 114 | 101 | |||||||
1 | RT 001 | 22 | 80 | 45 | 35 | |||||||
2 | RT 002 | 47 | 135 | 69 | 66 | |||||||
3 | RW 004 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
4 | RW 005 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | Dusun PUTAT | 492 | 1410 | 693 | 717 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RW 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RW 006 , Ketua BAMBANG HERMANTO | 143 | 428 | 211 | 217 | |||||||
1 | RT 001 | 65 | 206 | 98 | 108 | |||||||
2 | RT 002 | 78 | 222 | 113 | 109 | |||||||
4 | RW 007 , Ketua SUTARNO | 123 | 348 | 178 | 170 | |||||||
1 | RT 001 | 42 | 123 | 62 | 61 | |||||||
2 | RT 002 | 81 | 225 | 116 | 109 | |||||||
5 | RW 008 | 107 | 311 | 139 | 172 | |||||||
1 | RT 001 | 54 | 145 | 69 | 76 | |||||||
2 | RT 002 | 53 | 166 | 70 | 96 | |||||||
6 | RW 009 , Ketua MASLAN | 117 | 320 | 163 | 157 | |||||||
1 | RT 001 | 52 | 148 | 74 | 74 | |||||||
2 | RT 002 | 65 | 172 | 89 | 83 | |||||||
4 | Dusun KRASAK KIDUL | 9 | 31 | 16 | 15 | |||||||
1 | RW 002 | 9 | 31 | 16 | 15 | |||||||
1 | RT 001 | 4 | 15 | 8 | 7 | |||||||
2 | RT 002 | 5 | 16 | 8 | 8 | |||||||
5 | Dusun JAYAN | 79 | 260 | 135 | 125 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | RW 003 | 78 | 258 | 135 | 123 | |||||||
1 | RT 001 | 48 | 151 | 78 | 73 | |||||||
2 | RT 002 | 30 | 107 | 57 | 50 | |||||||
6 | Dusun PONDOK | 51 | 155 | 82 | 73 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | RW 004 | 49 | 148 | 80 | 68 | |||||||
1 | RT 001 | 23 | 76 | 42 | 34 | |||||||
2 | RT 002 | 26 | 72 | 38 | 34 | |||||||
3 | RW 005 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | RW 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Dusun SADIKAN | 54 | 174 | 87 | 87 | |||||||
1 | RW 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RW 005 | 53 | 171 | 86 | 85 | |||||||
1 | RT 001 | 17 | 68 | 35 | 33 | |||||||
2 | RT 002 | 36 | 103 | 51 | 52 | |||||||
8 | Dusun PUTAT PONDOK | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RW 008 , Ketua JAROT SUSANTO | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
TOTAL | 828 | 2478 | 1244 | 1234 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pondok
1244 1244
1234 2478
2478
TOTAL : 2478 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl.Raya Karanganom-Polanharjo km.05 Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kab, Klaten |
Desa | : | Pondok |
Kecamatan | : | Karanganom |
Kabupaten | : | Klaten |
Kodepos | : | 57475 |
Anggaran | : | Rp 2.036.087.166,00 |
Realisasi | : | RP 1.004.376.985,00 |
49.33%
Anggaran | : | Rp 2.053.853.107,00 |
Realisasi | : | RP 2.036.557.723,00 |
99.16%
Anggaran | : | Rp 17.765.941,00 |
Realisasi | : | RP 17.765.941,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 56.260.000,00 |
Realisasi | : | RP 56.260.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 1.037.775.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.037.775,00 |
0.1%
Anggaran | : | Rp 29.196.698,00 |
Realisasi | : | RP 36.242.006,00 |
124.13%
Anggaran | : | Rp 306.855.468,00 |
Realisasi | : | RP 304.609.812,00 |
99.27%
Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 205.000.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 400.000.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.227.392,00 |
122.74%
Anggaran | : | Rp 436.890.007,00 |
Realisasi | : | RP 432.118.723,00 |
98.91%
Anggaran | : | Rp 1.456.063.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.453.539.000,00 |
99.83%
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 3.000.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 43.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 43.500.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 114.400.100,00 |
Realisasi | : | RP 104.400.000,00 |
91.26%