
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 56 |
Kemarin | : | 104 |
Total | : | 15.810 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.76 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1,41% | 22 | 0,89% | 13 | 0,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 163 | 6,58% | 85 | 3,43% | 78 | 3,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 160 | 6,46% | 83 | 3,35% | 77 | 3,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 7,38% | 100 | 4,04% | 83 | 3,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 6,78% | 89 | 3,59% | 79 | 3,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 6,17% | 80 | 3,23% | 73 | 2,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 6,78% | 81 | 3,27% | 87 | 3,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 7,06% | 86 | 3,47% | 89 | 3,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 8,60% | 111 | 4,48% | 102 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 7,95% | 112 | 4,52% | 85 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 7,18% | 88 | 3,55% | 90 | 3,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 7,75% | 92 | 3,71% | 100 | 4,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 5,57% | 56 | 2,26% | 82 | 3,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 4,64% | 64 | 2,58% | 51 | 2,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 4,08% | 38 | 1,53% | 63 | 2,54% |
17 | Di atas 75 Tahun | 136 | 5,49% | 56 | 2,26% | 80 | 3,23% |
JUMLAH | 2478 | 100,00% | 1244 | 50,20% | 1234 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2478 | 100,00% | 1244 | 50,20% | 1234 | 49,80% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pondok
1244 1244
1234 2478
2478
TOTAL : 2478 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl.Raya Karanganom-Polanharjo km.05 Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kab, Klaten |
Desa | : | Pondok |
Kecamatan | : | Karanganom |
Kabupaten | : | Klaten |
Kodepos | : | 57475 |
Anggaran | : | Rp 2.036.087.166,00 |
Realisasi | : | RP 1.004.376.985,00 |
49.33%
Anggaran | : | Rp 2.053.853.107,00 |
Realisasi | : | RP 2.036.557.723,00 |
99.16%
Anggaran | : | Rp 17.765.941,00 |
Realisasi | : | RP 17.765.941,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 56.260.000,00 |
Realisasi | : | RP 56.260.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 1.037.775.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.037.775,00 |
0.1%
Anggaran | : | Rp 29.196.698,00 |
Realisasi | : | RP 36.242.006,00 |
124.13%
Anggaran | : | Rp 306.855.468,00 |
Realisasi | : | RP 304.609.812,00 |
99.27%
Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 205.000.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 400.000.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.227.392,00 |
122.74%
Anggaran | : | Rp 436.890.007,00 |
Realisasi | : | RP 432.118.723,00 |
98.91%
Anggaran | : | Rp 1.456.063.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.453.539.000,00 |
99.83%
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 3.000.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 43.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 43.500.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 114.400.100,00 |
Realisasi | : | RP 104.400.000,00 |
91.26%