Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,44% | 5 | 0,20% | 6 | 0,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 6,17% | 80 | 3,23% | 73 | 2,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 161 | 6,49% | 88 | 3,55% | 73 | 2,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 7,34% | 98 | 3,95% | 84 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 7,06% | 91 | 3,67% | 84 | 3,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 6,13% | 80 | 3,23% | 72 | 2,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 6,53% | 82 | 3,31% | 80 | 3,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 167 | 6,74% | 80 | 3,23% | 87 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 8,83% | 113 | 4,56% | 106 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,87% | 109 | 4,40% | 86 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 186 | 7,50% | 97 | 3,91% | 89 | 3,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 7,42% | 92 | 3,71% | 92 | 3,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 5,81% | 60 | 2,42% | 84 | 3,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 5,37% | 67 | 2,70% | 66 | 2,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 4,07% | 40 | 1,61% | 61 | 2,46% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 154 | 6,21% | 62 | 2,50% | 92 | 3,71% |
| JUMLAH | 2479 | 100,00% | 1244 | 50,18% | 1235 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2479 | 100,00% | 1244 | 50,18% | 1235 | 49,82% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pondok
1244 1244
1235 2479
2479
TOTAL : 2479 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl.Raya Karanganom-Polanharjo km.05 Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kab, Klaten |
| Desa | : | Pondok |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 2.036.087.166,00 |
| Realisasi | : | RP 1.004.376.985,00 |
49.33%
| Anggaran | : | Rp 2.053.853.107,00 |
| Realisasi | : | RP 2.036.557.723,00 |
99.16%
| Anggaran | : | Rp 17.765.941,00 |
| Realisasi | : | RP 17.765.941,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 56.260.000,00 |
| Realisasi | : | RP 56.260.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.037.775.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.037.775,00 |
0.1%
| Anggaran | : | Rp 29.196.698,00 |
| Realisasi | : | RP 36.242.006,00 |
124.13%
| Anggaran | : | Rp 306.855.468,00 |
| Realisasi | : | RP 304.609.812,00 |
99.27%
| Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 205.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 400.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.227.392,00 |
122.74%
| Anggaran | : | Rp 436.890.007,00 |
| Realisasi | : | RP 432.118.723,00 |
98.91%
| Anggaran | : | Rp 1.456.063.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.453.539.000,00 |
99.83%
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 43.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 43.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 114.400.100,00 |
| Realisasi | : | RP 104.400.000,00 |
91.26%