TALUD PEMBUANGAN EMBUNG
| Nama Kegiatan | : | TALUD PEMBUANGAN EMBUNG |
|---|---|---|
| Alamat | : | EMBUNG SI KAJAR DUKUH PUTAT DESA PONDOK |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Anggaran | : | Rp. 240,882,000 |
| Volume | : | 150.8 M3 |
| Pelaksana | : | PEMERINTAH DESA PELAKSANA KERJA & TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | TALUD SISI UTARA : 66 M3 TALUD SISI SELATAN : 64.68 M3 PENGEMBANGAN : 19.8 M3 |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.