MAKADAM JALAN JALUR USAHA TANI
| Nama Kegiatan | : | MAKADAM JALAN JALUR USAHA TANI |
|---|---|---|
| Alamat | : | JALUR USAHA TANI & JALUR WISATA EMBUNG SI KAJAR |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Anggaran | : | Rp. 58,120,000 |
| Volume | : | 234.4 M3 |
| Pelaksana | : | PEMERINTAH DESA PELAKSANA KERJA & TPK |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | MAKADAM JALUR USAHA TANI & JALUR WISATA SI KAJAR P : 293 M L : 3 M |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.